Цены на тканевые натяжные потолки
Тканевые потолки Clipso
| Производитель | Ширина | Фактура (белая/цветная) | Площадь, руб/м2 (совокупный объем помещений) | |||||
| до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 100 | от 100 | |||
| Clipso (Швейцария) | до 5 | белый | 1150 | 1100 | 1100 | 1050 | 970 | 950 |
| 5 | цветной, блески, полупрозрачный, акустик, медицинское | 1200 | 1150 | 1150 | 1100 | 1020 | 1000 | |
Тканевые потолки Descor
| Производитель | Ширина | Фактура (белая/цветная) | Площадь, руб/м2 (совокупный объем помещений) | |||||
| до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 100 | от 100 | |||
| Descor (Германия) | 3,1/4,1/5,1 | белый | 1000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| 5 | блестки, цветной, акустик | 1050 | 1030 | 1010 | 990 | 970 | 950 | |
Прайс-лист на шумоизоляцию
| Шумоизоляция | Цена, руб/м2 |
| Пенополиестирол | 550 |
| ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС | 650 |
* Цена на шумоизоляцию включает в себя материал и установку.
Прайс-лист на дополнительные работы
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж профиля | м.п. | 100 |
| 2 | Установка конструкции для потолочной люстры | шт | 400 |
| 3 | Отверстие для люстры | шт | 120 |
| 4 | Установка крючка для люстры | шт | 120 |
| 5 | Установка точечного светильника с конструкцией | шт | 300 |
| 6 | Монтаж и подключение диодной ленты | м.п. | 200 |
| 7 | Установка конструкции для вентиляционной решётки | шт | 500 |
| 8 | Установка вентиляционной решётки | шт | 250 |
| 9 | Установка датчика пожарной сигнализации | шт | 300 |
| 10 | Крепление для потолочного карниза | шт | 300 |
| 11 | Установка потолочного карниза | шт | 250 |
| 12 | Обход кондиционера (расстояние менее 20 см.) | шт | 500 |
| 13 | Обход трубы | шт | 200 |
| 14 | Дополнительные углы (больше четырёх) | шт | 140 |
| 15 | Распределение проводов для освещения | за точку | 80 |
| 16 | Разметка мест установки точечных светильников | за точку | 100 |
| 17 | Монтаж деревянного бруса | м.п. | 300 |
| 18 | Сложный монтаж багета на плитку/керамогранит | м.п. | 150/250 |
| 19 | Монтаж в труднодоступных местах | м.п. | 210 |
| 20 | Установка трансформатора (защиты ламп) | шт | 210 |
| 21 | Прямолинейный переход на другой уровень | м.п. | 1700 |
| 22 | Криволинейный переход на другой уровень | м.п. | 2100 |
| 23 | Монтаж разделительного профиля с установкой бруса | м.п. | 500 |
| 24 | Криволинейность | м.п. | 600 |
| 25 | Внутренний вырез | м.п. | 350 |
| 26 | Маскировочная лента белая | м.п. | 60 |
| 27 | Маскировочная лента в цвет потолка | м.п. | 200 |
| 28 | Прямолинейная спайка разных цветов, % к стоимости потолка | % | 10 |
| 29 | Центровка или заданное расположение шва, % к стоимости потолка | % | 12 |
| 30 | ФотопечатьDescor/Clipso | м2 | 1300-1600 |
| 31 | Фотопечать ПВХ | м2 | 1500-2000 |
| 32 | Установка люстры (по согласованию с монтажной бригадой) | шт | От 500 |
| 34 | Демонтаж-монтаж потолка | руб | 3000 |
| 35 | Защитная плёнка | м.п. | 40 |
| 36 | Подъём оборудования без лифта | за этаж | 80 |
| 37 | Аварийный выезд бригады монтажников | - | 2000 |
| 38 | Наценка за помещение менее 6 м2 | - | 1200 |
| 39 | Наценка за высоту свыше 3 м/5 м | м.п. | 200/300 |




