Цены на натяжные потолки ПВХ
| Производитель | Ширина | Фактура (белая/цветная) | Площадь, руб/м2 (совокупный объем помещений) | |||||
| до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 100 | от 100 | |||
| Россия (Казань) | 1,5 | матовая (белая) | 410 | 390 | 370 | 360 | 310 | 260 |
| Poli Plast (Бельгия) | 1,5/2,0/2,7/3,2 | матовая, сатиновая | 580 | 550 | 530 | 510 | 490 | 470 |
| лаковая | 620 | 600 | 570 | 550 | 530 | 490 | ||
| Mattfolie/Lackfolie (Германия) | 1,5/2,0/2,7/3,2 | матовая, сатиновая | 630 | 610 | 590 | 570 | 550 | 530 |
| лаковая | 670 | 650 | 630 | 600 | 590 | 550 | ||
| STN/Barisol/Sef (Франция) | 2,0 | матовая | 640 | 610 | 590 | 570 | 550 | 530 |
| 1,3/1,5 | сатиновая | 640 | 610 | 590 | 570 | 550 | 530 | |
| 1,3/1,5 | лаковая | 680 | 660 | 640 | 610 | 590 | 570 | |
| 2,0 | опал (прозрачная) | 690 | 670 | 650 | 630 | 610 | 590 | |
| 1,4 | замша | 710 | 690 | 670 | 650 | 630 | 610 | |
| G-Line (Китай) | 4,0/5,0 | матовая, сатиновая | 650 | 630 | 610 | 590 | 570 | 550 |
| Malpensa (Италия) | 2,0 | матовая, сатиновая | 680 | 650 | 630 | 610 | 590 | 570 |
| лаковая | 690 | 670 | 650 | 630 | 610 | 590 | ||
| Alkor (Голландия) | 1,3 | блеск, стиль, мрамор, фантазия, муар | 710 | 690 | 670 | 650 | 630 | 610 |
Прайс-лист на шумоизоляцию
| Шумоизоляция | Цена, руб/м2 |
| Пенополиестирол | 550 |
| ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС | 650 |
* Цена на шумоизоляцию включает в себя материал и установку.
Прайс-лист на дополнительные работы
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж профиля | м.п. | 100 |
| 2 | Монтаж профиля для парящих потолков | м.п. | 400 |
| 3 | Установка конструкции для потолочной люстры | шт | 400 |
| 4 | Отверстие для люстры | шт | 120 |
| 5 | Установка крючка для люстры | шт | 120 |
| 6 | Установка точечного светильника с конструкцией | шт | 300 |
| 7 | Монтаж и подключение диодной ленты | м.п. | 200 |
| 8 | Установка конструкции для вентиляционной решётки | шт | 500 |
| 9 | Установка вентиляционной решётки | шт | 250 |
| 10 | Установка датчика пожарной сигнализации | шт | 300 |
| 11 | Крепление для потолочного карниза | шт | 300 |
| 12 | Установка потолочного карниза | шт | 250 |
| 13 | Обход кондиционера (расстояние менее 20 см.) | шт | 500 |
| 14 | Обход трубы | шт | 200 |
| 15 | Дополнительные углы (больше четырёх) | шт | 140 |
| 16 | Распределение проводов для освещения | за точку | 80 |
| 17 | Разметка мест установки точечных светильников | за точку | 100 |
| 18 | Монтаж деревянного бруса | м.п. | 300 |
| 19 | Сложный монтаж багета на плитку/керамогранит | м.п. | 150/250 |
| 20 | Монтаж в труднодоступных местах | м.п. | 210 |
| 21 | Установка трансформатора (защиты ламп) | шт | 210 |
| 22 | Прямолинейный переход на другой уровень | м.п. | 1700 |
| 23 | Криволинейный переход на другой уровень | м.п. | 2100 |
| 24 | Монтаж разделительного профиля с установкой бруса | м.п. | 500 |
| 25 | Криволинейность | м.п. | 600 |
| 26 | Внутренний вырез | м.п. | 350 |
| 27 | Маскировочная лента белая | м.п. | 60 |
| 28 | Маскировочная лента в цвет потолка | м.п. | 200 |
| 29 | Прямолинейная спайка разных цветов, % к стоимости потолка | % | 10 |
| 30 | Центровка или заданное расположение шва, % к стоимости потолка | % | 12 |
| 31 | ФотопечатьDescor/Clipso | м2 | 1300-1600 |
| 32 | Фотопечать ПВХ | м2 | 1500-2000 |
| 33 | Установка люстры (по согласованию с монтажной бригадой) | шт | От 500 |
| 34 | Демонтаж-монтаж потолка | руб | 3000 |
| 35 | Защитная плёнка | м.п. | 40 |
| 36 | Подъём оборудования без лифта | за этаж | 80 |
| 37 | Аварийный выезд бригады монтажников | - | 2000 |
| 38 | Наценка за помещение менее 6 м2 | - | 1200 |
| 39 | Наценка за высоту свыше 3 м/5 м | м.п. | 200/300 |




